3月9日海川智能(300720)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東鄭錦康擬于2022年3月14日至2022年9月13日期間,減持公司股份不超過(guò)500.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.57%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | 鄭錦康 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-03-14 | 2022-09-13 | -- | -- | 5000000 | 2.57 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭錦康 | 8417.03萬(wàn) | 43.30% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 鄭貽端 | 1683.99萬(wàn) | 8.66% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 梁俊 | 1323.86萬(wàn) | 6.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 鄭雪芬 | 906.88萬(wàn) | 4.67% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 吳桂芳 | 906.88萬(wàn) | 4.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 何文鉅 | 162.0萬(wàn) | 0.83% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 方映雪 | 109.93萬(wàn) | 0.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 卜軍 | 42.5萬(wàn) | 0.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 梁兆明 | 40.9萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 繆來(lái)虎 | 40.66萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: