2月26日海鷗股份(603269)發(fā)布股份減持預披露公告,股東金敖大擬于2022年3月3日至2022年9月16日期間,減持公司股份不超過463.26萬股,減持比例不超過公司總股本的4.12%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-26 | 金敖大 | 實控人或相關主體 | 2022-03-03 | 2022-09-16 | -- | -- | 4632600 | 4.12 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金敖大 | 1853.08萬 | 16.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 吳祝平 | 1481.25萬 | 13.16% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 楊華 | 535.45萬 | 4.76% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 江蘇高晉創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 363.66萬 | 3.23% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
5 | 共青城天保興投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 337.56萬 | 3.00% | 未知 | 流通A股 |
6 | 常州南部投資有限公司 | 292.5萬 | 2.60% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 張中協(xié) | 285.65萬 | 2.54% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 江仁錫 | 235.0萬 | 2.09% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 許智鈞 | 133.44萬 | 1.19% | 境外自然人 | 流通A股 |
10 | 劉志正 | 130.82萬 | 1.16% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: