2月23日映翰通發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東俞映君、北京飛圖開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)、姚立生、戴義波、深圳市優(yōu)尼科投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-深圳南山阿斯特創(chuàng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、韓傳俊擬于2022年3月17日至2022年9月16日期間,減持公司股份不超過234.01萬股,減持比例不超過公司總股本的4.46%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-23 | 深圳市優(yōu)尼科投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-深圳南山阿斯特創(chuàng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 1048572 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-02-23 | 北京飛圖開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 524287 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-02-23 | 姚立生 | 其他股東 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 524287 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-02-23 | 韓傳俊 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 200000 | 0.38 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-02-23 | 戴義波 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 30000 | 0.06 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-02-23 | 俞映君 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 13000 | 0.03 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年12月1日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 1046.99萬 | 19.97% | -- | 受限流通股 |
2 | 李紅雨 | 413.91萬 | 7.89% | -- | 受限流通股 |
3 | 常州德豐杰清潔技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 326.36萬 | 6.22% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: