2月22日浙商銀行(601916)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東劉龍、姜戎、張榮森、景峰、陳海強(qiáng)、馬紅、駱?lè)鍞M于2022年2月22日至2022年8月21日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于534.28萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-22 | 張榮森 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
2022-02-22 | 馬紅 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42800 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
2022-02-22 | 陳海強(qiáng) | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
2022-02-22 | 劉龍 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
2022-02-22 | 駱?lè)?/td> | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
2022-02-22 | 景峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
2022-02-22 | 姜戎 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對(duì)本公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本公司成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本公司A股股價(jià) |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 45.54億 | 21.41% | -- | 流通H股 |
2 | 浙江省金融控股有限公司 | 26.55億 | 12.49% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 旅行者汽車集團(tuán)有限公司 | 13.47億 | 6.33% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 12.43億 | 5.84% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 8.41億 | 3.96% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 8.03億 | 3.78% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5.48億 | 2.58% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 通聯(lián)資本管理有限公司 | 5.44億 | 2.56% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 5.08億 | 2.39% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 4.95億 | 2.33% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃