2月19日新華百貨(600785)發(fā)布股份減持預披露公告,股東梁慶擬于2022年3月14日至2022年9月13日期間,減持公司股份不超過36.66萬股,減持比例不超過公司總股本的0.16%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 梁慶 | 高管 | 2022-03-14 | 2022-09-13 | -- | -- | 366600 | 0.16 | -- | -- | 個人資金需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物美科技集團有限公司 | 8157.03萬 | 36.15% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對沖基金3期 | 6541.56萬 | 28.99% | 其他 | 流通A股 |
3 | 必拓電子商務有限公司 | 1100.0萬 | 4.88% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 物美津投(天津)商業(yè)管理有限公司 | 892.29萬 | 3.95% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
5 | 北京綠色安全農(nóng)產(chǎn)品物流信息中心有限公司 | 454.6萬 | 2.01% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 安慶聚德貿(mào)易有限責任公司 | 444.59萬 | 1.97% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對沖基金16期 | 418.02萬 | 1.85% | 其他 | 流通A股 |
8 | 曾少玉 | 332.64萬 | 1.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 寧夏通信服務有限公司 | 252.35萬 | 1.12% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 上海寶銀創(chuàng)贏投資管理有限公司-上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對沖基金1期 | 178.13萬 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 新華百貨