2月15日銀之杰(300085)發(fā)布股份減持預披露公告,股東馮軍擬于2022年3月8日至2022年9月7日期間,減持公司股份不超過390.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.55%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-15 | 馮軍 | 高管 | 2022-03-08 | 2022-09-07 | -- | -- | 3900000 | 0.55 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張學君 | 1.3億 | 18.44% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 何曄 | 1.12億 | 15.81% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 陳向軍 | 5601.77萬 | 7.93% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李軍 | 5601.12萬 | 7.93% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 馮軍 | 1853.18萬 | 2.62% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 深圳弘道天瑞投資有限責任公司 | 913.56萬 | 1.29% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 香港中央結算有限公司 | 369.7萬 | 0.52% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 吳建祖 | 221.5萬 | 0.31% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 劉奕 | 206.0萬 | 0.29% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 張秀珍 | 174.29萬 | 0.25% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: