2月15日*ST海航(600221)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東伍曉熹、劉強、張鴻清、徐軍、曹京斐、李曉峰、楊新瑩、王新震、蕭飛、趙國剛、郭赟、陳明、高建擬于2022年2月15日至2022年8月14日期間,增持公司股份285.00萬至565.00萬股,增持比例占公司總股本的0.01%-0.02%。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預(yù)計金額下限(元) | 預(yù)計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-15 | 陳明 | 高管 | 500000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 徐軍 | 高管 | 250000 | 0.00 | 500000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 伍曉熹 | 高管 | 100000 | 0.00 | 200000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 劉強 | 高管 | 500000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 楊新瑩 | 高管 | 100000 | 0.00 | 200000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 蕭飛 | 高管 | 100000 | 0.00 | 200000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 郭赟 | 高管 | 100000 | 0.00 | 150000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 趙國剛 | 高管 | 50000 | 0.00 | 100000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 曹京斐 | 高管 | 50000 | 0.00 | 100000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 高建 | 高管 | 500000 | 0.00 | 1000000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 張鴻清 | 高管 | 250000 | 0.00 | 500000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 李曉峰 | 高管 | 250000 | 0.00 | 500000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-02-15 | 王新震 | 高管 | 100000 | 0.00 | 200000 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 基于對公司投資價值的認(rèn)可及對公司未來發(fā)展前景的信心 |
截至2021年12月11日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南方大航空發(fā)展有限公司 | 42.0億 | 12.63% | -- | 流通A股 |
2 | 大新華航空有限公司 | 38.79億 | 11.67% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: