2月10日旋極信息發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周翔、蔡厚富、謝軍偉、趙庭榮、陳為群、黃海濤擬于2022年3月3日至2022年9月2日期間,減持公司股份不超過589.43萬股,減持比例不超過公司總股本的0.34%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 陳為群 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 1884081 | 0.11 | -- | -- | 出于個人資金需求減持股份 |
2022-02-10 | 謝軍偉 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 407000 | 0.02 | -- | -- | 出于個人資金需求減持股份 |
2022-02-10 | 蔡厚富 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 2509646 | 0.15 | -- | -- | 出于個人資金需求減持股份 |
2022-02-10 | 黃海濤 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 759994 | 0.04 | -- | -- | 出于個人資金需求減持股份 |
2022-02-10 | 趙庭榮 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 201058 | 0.01 | -- | -- | 出于個人資金需求減持股份 |
2022-02-10 | 周翔 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 132500 | 0.01 | -- | -- | 出于個人資金需求減持股份 |
截至2022年1月5日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳江濤 | 4.21億 | 24.36% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
關(guān)鍵詞: 不超過