2月9日森萱醫(yī)藥發(fā)布股份減持預披露公告,股東童貞明擬于2022年3月3日至2022年9月2日期間,減持公司股份不超過426.92萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 童貞明 | 持股5%以上一般股東 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 4269183 | 1.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精華制藥集團股份有限公司 | 3.09億 | 72.31% | -- | 受限流通股 |
2 | 童貞明 | 3674.18萬 | 8.61% | -- | 受限流通股 |
3 | 上海冠通投資有限公司 | 257.0萬 | 0.60% | -- | 流通A股 |
4 | 國元證券股份有限公司 | 148.41萬 | 0.35% | -- | 流通A股 |
5 | 長江創(chuàng)新基金管理(武漢)股份有限公司-長江創(chuàng)新一期私募創(chuàng)業(yè)投資基金 | 110.2萬 | 0.26% | -- | 流通A股 |
6 | 關德利 | 91.3萬 | 0.21% | -- | 流通A股 |
7 | 唐愛蘭 | 90.0萬 | 0.21% | -- | 流通A股 |
8 | 黃光偉 | 89.62萬 | 0.21% | -- | 流通A股 |
9 | 胥波 | 88.0萬 | 0.21% | -- | 流通A股 |
10 | 畢永生 | 73.0萬 | 0.17% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 不超過