2月10日科前生物發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東徐高原、湯細(xì)彪、陳關(guān)平擬于2022年3月4日至2022年9月3日期間,減持公司股份不超過(guò)158.29萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.34%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 徐高原 | 高管 | 2022-03-04 | 2022-09-03 | -- | -- | 660374 | 0.14 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-10 | 陳關(guān)平 | 高管 | 2022-03-04 | 2022-09-03 | -- | -- | 337514 | 0.07 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-10 | 湯細(xì)彪 | 高管 | 2022-03-04 | 2022-09-03 | -- | -- | 585020 | 0.13 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢華中農(nóng)大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 7800.43萬(wàn) | 16.77% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 陳煥春 | 7086.05萬(wàn) | 15.23% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 金梅林 | 3667.78萬(wàn) | 7.89% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 何啟蓋 | 3317.33萬(wàn) | 7.13% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 吳斌 | 3317.33萬(wàn) | 7.13% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 方六榮 | 3317.33萬(wàn) | 7.13% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 吳美洲 | 2858.62萬(wàn) | 6.15% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 葉長(zhǎng)發(fā) | 2750.61萬(wàn) | 5.91% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1680.0萬(wàn) | 3.61% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 招商證券投資有限公司 | 384.44萬(wàn) | 0.83% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 不超過(guò)