2月10日曼卡龍(300945)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東倪建偉擬于2022年3月3日至2022年9月2日期間,減持公司股份不超過(guò)5.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 倪建偉 | 高管 | 2022-03-03 | 2022-09-02 | -- | -- | 50000 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江萬(wàn)隆曼卡龍投資有限公司 | 9928.0萬(wàn) | 48.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 孫松鶴 | 1842.13萬(wàn) | 9.03% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 曹斌 | 1026.13萬(wàn) | 5.03% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 浙江浙商利海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 340.0萬(wàn) | 1.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 浙江信海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 340.0萬(wàn) | 1.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 杭州邁卡企業(yè)管理咨詢有限公司 | 266.56萬(wàn) | 1.31% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 樓紅豆 | 219.8萬(wàn) | 1.08% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 錢(qián)淼根 | 144.5萬(wàn) | 0.71% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 周斌 | 141.31萬(wàn) | 0.69% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 瞿吾珍 | 110.74萬(wàn) | 0.54% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 減持