2月7日南京聚?。?00644)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉兆寧、劉志偉、劉明、吳忠、張業(yè)春、張金誠(chéng)、王剛、王巖、祝樹(shù)軍、趙泳擬減持公司股份不超過(guò)79.53萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.73%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 王剛 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 190400 | 0.18 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 張金誠(chéng) | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 168200 | 0.15 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 趙泳 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 160700 | 0.15 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 劉兆寧 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 130000 | 0.12 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 王巖 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 32600 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 劉明 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 32600 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 祝樹(shù)軍 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 31900 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 吳忠 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 21700 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 劉志偉 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 13600 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-07 | 張業(yè)春 | 其他股東 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 13600 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉越 | 1595.65萬(wàn) | 14.68% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 江蘇舜天股份有限公司 | 1562.48萬(wàn) | 14.37% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 吳勁松 | 719.4萬(wàn) | 6.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 劉曙陽(yáng) | 570.96萬(wàn) | 5.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 嚴(yán)渝蔭 | 206.58萬(wàn) | 1.90% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 蔡靜 | 196.13萬(wàn) | 1.80% | 境外自然人 | 流通A股 |
7 | 南京奶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 195.84萬(wàn) | 1.80% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 南京高達(dá)梧桐創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 138.68萬(wàn) | 1.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)經(jīng)濟(jì)協(xié)作有限公司 | 117.5萬(wàn) | 1.08% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 陳文健 | 106.97萬(wàn) | 0.98% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 南京