1月29日通用電梯(300931)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫建平、張建林、李彪、顧月江擬于2022年2月28日至2022年8月27日期間,減持公司股份不超過(guò)188.90萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.78%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 張建林 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 705600 | 0.29 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-01-29 | 顧月江 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 529200 | 0.22 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-01-29 | 孫建平 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 529200 | 0.22 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-01-29 | 李彪 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 125000 | 0.05 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐志明 | 4021.92萬(wàn) | 16.75% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 牟玉芳 | 2257.92萬(wàn) | 9.40% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 徐斌 | 1834.56萬(wàn) | 7.64% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 徐津 | 1834.56萬(wàn) | 7.64% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 蘇州吉億企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1361.2萬(wàn) | 5.67% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 尹金根 | 564.48萬(wàn) | 2.35% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 江蘇中茂節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 445.0萬(wàn) | 1.85% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 廣發(fā)乾和投資有限公司 | 360.0萬(wàn) | 1.50% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 納斯特投資管理有限公司-深圳前海中盛股權(quán)投資中心(有限合伙) | 340.0萬(wàn) | 1.42% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 孫峰 | 282.24萬(wàn) | 1.18% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 不超過(guò)